Zheshang Development Group (Mã chứng khoán: 000906)
Gốc | Trung Quốc |
Đường kính / Kích thước chỉ | 2 .0mm-40mm |
Xử lý bề mặt | Phốt pho, xà phòng hóa |
Sử dụng | Ô tô, Phong điện, Máy móc, Xây dựng |
Tiêu chuẩn | J IS, SAE, ASTM |
MOQ | 20 tấn |
Năng lực cung cấp | 25.000 tấn / tháng |
Phương thức thanh toán | T / T hoặc L / C |
Hải cảng | Thượng Hải, Ninh Ba |
Người mẫu | Q195, Q235,1010,1015,1018,10B21,10B33, ML40cr, ML08AL, SWRCH35K, SWRCH45K, SWRCH6A, SWRCH8A, SWRCH10A, SWRCH15A, SWRCH22A, SCM435, SCM440,50BV30,20 #, 45 # |
Lớp thép | SCM435, SCM440, ML40cr, SAE1006-1008, SWRCH35K, SWRCH45K, ML08AL, Q195L, 10B33,10B21 |
Tiêu chuẩn | JIS SAE |
Nguồn gốc | Chiết Giang, Trung Quốc |
Thể loại | Dây rút |
Ứng dụng | dây buộc |
Hợp kim hay không | Là hợp kim |
Ứng dụng đặc biệt | Thép đầu nguội |
Số mô hình | SCM435, SCM440, ML40cr, SAE1006-1008, SWRCH35K, SWRCH45K, ML08AL, Q195L, 10B33,10B21 |
Thương hiệu | ZT |
Dịch vụ xử lý | Tẩy và phốt phát, ủ hình cầu, Vẽ |
Thời gian giao hàng | 22-30 ngày |
Tên sản phẩm | Thanh dây |
Mặt | Bề mặt phốt phát |
Sử dụng | Sản xuất dây buộc |
Khả năng cung cấp | 25000 tấn / tấn mỗi tháng |
chi tiết đóng gói | Dây buộc, túi dệt phù hợp |
Hải cảng | CỔNG THƯỢNG HẢI CỔNG NINGBO |
Nhận thêm thông tin chi tiết và khuyến nghị từ các chuyên gia của chúng tôi trong vòng 24 giờ.